
| NIK | : 6472051212930002 |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : |
| T.T.L | : Samarinda, 17-12-1993 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Honor Daerah TK.I Provinsi |
| Jenis GTK | : Petugas Keamanan |
| slamet91310@gmail.com | |

| NIK | : 6472051212930002 |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : |
| T.T.L | : Samarinda, 17-12-1993 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Honor Daerah TK.I Provinsi |
| Jenis GTK | : Petugas Keamanan |
| slamet91310@gmail.com | |