
| NIK | : 6472055705970003 |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Samarinda, 17-05-1997 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Manajemen |
| Status | : Tenaga Honor Sekolah |
| Jenis GTK | : Tenaga Adminitrasi Sekolah |
| ima17051997@gmail.com | |
| ima arnian apir |

| NIK | : 6472055705970003 |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Samarinda, 17-05-1997 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Manajemen |
| Status | : Tenaga Honor Sekolah |
| Jenis GTK | : Tenaga Adminitrasi Sekolah |
| ima17051997@gmail.com | |
| ima arnian apir |