
| NIK | : 6472050403790009 |
| NIP | : |
| NUPTK | : 8636757658200012 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Samarinda, 04-03-1979 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Honor Daerah TK.I Provinsi |
| Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |
| rully_sulistya@yahoo.com | |

| NIK | : 6472050403790009 |
| NIP | : |
| NUPTK | : 8636757658200012 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Samarinda, 04-03-1979 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Honor Daerah TK.I Provinsi |
| Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |
| rully_sulistya@yahoo.com | |