
| NIK | : 6472054403880008 |
| NIP | : |
| NUPTK | : 9636766666300012 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Samarinda, 04-03-1988 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Honor Daerah TK.I Provinsi |
| Jenis GTK | : Tenaga Adminitrasi Sekolah |
| mukolifah_olive@yahoo.com | |

| NIK | : 6472054403880008 |
| NIP | : |
| NUPTK | : 9636766666300012 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Samarinda, 04-03-1988 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Honor Daerah TK.I Provinsi |
| Jenis GTK | : Tenaga Adminitrasi Sekolah |
| mukolifah_olive@yahoo.com | |