| NIK | : 6472021409970006 |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Samarinda, 14-09-1997 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Honor Daerah TK.I Provinsi |
| Jenis GTK | : Tenaga Adminitrasi Sekolah |
| bayuceftyan@gmail.com | |
| NIK | : 6472021409970006 |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Samarinda, 14-09-1997 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : Honor Daerah TK.I Provinsi |
| Jenis GTK | : Tenaga Adminitrasi Sekolah |
| bayuceftyan@gmail.com | |